50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 21/01 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 6.29 | | Firenze | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 24/01 | I | E | JM | 3 ba- 3 | 7.30 | | Firenze | |
2015 | 24/01 | I | E | JM | 6 fi- 2 | 7.32 | | Firenze | |
2014 | 18/01 | I | E | JM | 2 ba- 3 | 7.33 | | Firenze | |
2014 | 11/01 | I | E | JM | 1 ba- 7 | 7.34 | | Modena | |
2014 | 26/01 | I | E | JM | 3 ba- 6 | 7.48 | | Genova | |
2014 | 26/01 | I | E | JM | 5 fi- 4 | 7.55 | | Genova | |
2013 | 12/01 | I | E | AM | 3 ba- 5 | 7.57 | | Firenze | |
2009 | 04/06 | P | M | RM | 3 se- 6 | 8.6 | | Lastra A Signa | |
2009 | 16/09 | P | M | RM | 1 se- 1 | 8.6 | | Calenzano | |
2008 | 23/09 | P | M | RM | 2 se- 2 | 8.7 | | Prato | |
2009 | 11/10 | P | M | RM | 2 se- 4 | 8.7 | | Lucca | |
2008 | 03/05 | P | M | RM | 8 se- 2 | 9.1 | | Firenze | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 07/05 | P | M | CM | 3 se- 2 | 9.9 | | Lucca | |
2011 | 02/04 | P | M | CM | 1 se- 8 | 10.1 | | Firenze | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 06/07 | P | E | JM | 2 se- 9 | 11.16 | +0.3 | Pontedera | |
2020 | 17/08 | P | E | SM | 1 se- 1 | 11.18 | -0.7 | Firenze | |
2014 | 28/05 | P | E | JM | 1 se- 2 | 11.35 | -0.3 | Quarrata | |
2016 | 21/05 | P | E | PM | 4 se- 3 | 11.38 | +1.0 | Sesto Fiorentino | |
2015 | 03/07 | P | E | JM | 1 se- 2 | 11.40 | -2.1 | Orvieto | |
2014 | 11/07 | P | E | JM | 5 se- 4 | 11.52 | +0.5 | Orvieto | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 01/10 | P | M | CM | 1 se- 3 | 18.1 | | Campi Bisenzio | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 17/01 | I | E | JM | 1 se- 1 | 23.19 | | Padova | |
2014 | 25/01 | I | E | JM | 1 se- 1 | 23.66 | | Genova | |
2014 | 13/09 | P | E | JM | 3 se- 7 | 23.91 | -0.0 | Pontedera | |
2012 | 07/06 | P | E | AM | 2 se- 1 | 24.44 | +0.6 | Sesto Fiorentino | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 29/04 | P | M | CM | 1 se- 2 | 42.6 | | Calenzano | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 25/04 | P | E | AM | 3 se- 1 | 53.96 | | Siena | |
2012 | 14/02 | I | E | AM | 1 se- 3 | 54.92 | | Firenze | |
2012 | 22/04 | P | E | AM | 3 se- 3 | 55.68 | | Firenze | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 11/10 | P | M | RM | 2 se- 2 | 1:44.6 | | Lucca | |
2009 | 16/09 | P | M | RM | 1 se- 2 | 1:47.9 | | Calenzano | |
2009 | 04/06 | P | M | RM | 3 se- 1 | 1:50.3 | | Lastra A Signa | |
2008 | 23/09 | P | M | RM | 6 se- 2 | 2:02.2 | | Prato | |
800 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 08/02 | I | E | CM | 3 se- 7 | 2:19.46 | | Firenze | |
2011 | 09/02 | I | M | CM | 6 se- 6 | 2:19.7 | | Firenze | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 09/05 | P | M | CM | 5 su- 1 | 3:03.3 | | Campi Bisenzio | |
2010 | 30/05 | P | M | CM | 5 se- 2 | 3:06.7 | | Firenze | |
2010 | 22/06 | P | M | CM | 1 se- 2 | 3:08.1 | | Pistoia | |
2011 | 10/09 | P | M | CM | 11 se- 2 | 3:27.7 | | Fucecchio | |
2000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 22/05 | P | M | CM | 8 su- 1 | 7:11.0 | | Firenze | |
Corsa strada Km 10
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 31/12 | S | M | PM | 335 su- 1 | 42:36 | | Roma | |
55 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 13/02 | I | E | AM | 1 ba- 2 | 7.80 | | Firenze | |
2013 | 19/02 | I | E | AM | 1 su- 1 | 7.88 | | Firenze | |
2012 | 21/02 | I | E | AM | 1 su- 1 | 8.29 | | Firenze | |
50 Hs H106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 21/01 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 6.97 | | Firenze | |
55 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 28/02 | I | E | JM | 1 su- 1 | 7.74 | | Firenze | |
55 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 27/01 | I | E | PM | 1 su- 1 | 7.45 | | Firenze | |
2018 | 10/02 | I | E | PM | 1 su- 1 | 7.58 | | Firenze | |
2016 | 11/02 | I | E | PM | 1 su- 1 | 7.75 | | Firenze | |
2014 | 18/02 | I | E | JM | 2 ba- 1 | 7.76 | | Firenze | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 10/05 | P | M | RM | 1 se- 2 | 10.0 | | Campi Bisenzio | |
2009 | 18/04 | P | M | RM | 3 se- 1 | 10.1 | | Firenze | |
2008 | 23/04 | P | M | RM | 2 se- 4 | 10.2 | | Sesto Fiorentino | |
2009 | 15/05 | P | M | RM | 1 se- 5 | 10.2 | | Sesto Fiorentino | |
2008 | 08/04 | P | M | RM | 1 se- 2 | 10.6 | | Calenzano | |
60 Hs H 91-9.14
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 10/02 | I | E | AM | 1 ba- 1 | 8.28 | | Modena | |
2013 | 10/02 | I | E | AM | 4 fi- 1 | 8.39 | | Modena | |
2013 | 23/02 | I | E | AM | 2 ba- 4 | 8.41 | | Ancona | |
2013 | 02/02 | I | E | AM | 1 ba- 2 | 8.45 | | Firenze | |
2013 | 02/02 | I | E | AM | 3 fi- 1 | 8.62 | | Firenze | |
60 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 02/03 | I | E | JM | 1 ba- 2 | 8.19 | | Modena | |
2014 | 02/03 | I | E | JM | 2 fi- 1 | 8.22 | | Modena | |
2015 | 24/01 | I | E | JM | 1 fi- 1 | 8.24 | | Firenze | |
2015 | 18/01 | I | E | JM | 2 fi- 1 | 8.27 | | Padova | |
2015 | 24/01 | I | E | JM | 1 ba- 1 | 8.27 | | Firenze | |
2014 | 09/02 | I | E | JM | 2 ba- 4 | 8.33 | | Ancona | |
2014 | 09/02 | I | E | JM | 4 sf- 2 | 8.35 | | Ancona | |
2014 | 25/01 | I | E | JM | 1 fi- 1 | 8.43 | | Genova | |
2014 | 11/01 | I | E | JM | 2 ba- 1 | 8.45 | | Modena | |
2015 | 18/01 | I | E | JM | 1 ba- 1 | 8.45 | | Padova | |
2014 | 11/01 | I | E | JM | 3 fi- 1 | 8.51 | | Modena | |
2014 | 25/01 | I | E | JM | 1 ba- 1 | 8.53 | | Genova | |
60 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 04/02 | I | E | PM | 1 fi- 1 | 7.88 | | Ancona | |
2020 | 11/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 7.93 | | Ancona | |
2020 | 01/02 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 7.93 | | Modena | |
2020 | 11/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 7.94 | | Ancona | |
2020 | 25/01 | I | E | SM | 3 ba- 1 | 7.94 | | Magglingen | |
2020 | 25/01 | I | E | SM | 5 fi- 1 | 7.95 | | Magglingen | |
2018 | 17/02 | I | E | PM | 1 ba- 3 | 7.96 | | Ancona | |
2018 | 17/02 | I | E | PM | 7 fi- 1 | 7.97 | | Ancona | |
2018 | 13/01 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 8.01 | | Ancona | |
2018 | 20/01 | I | E | PM | 2 fi- 1 | 8.01 | | Ancona | |
2018 | 04/02 | I | E | PM | 1 sf- 2 | 8.01 | | Ancona | |
2020 | 01/02 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.02 | | Modena | |
2018 | 20/01 | I | E | PM | 2 ba- 1 | 8.02 | | Ancona | |
2019 | 27/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.03 | | Ancona | |
2020 | 08/02 | I | E | SM | 2 ba- 1 | 8.04 | | Padova | |
2020 | 22/02 | I | E | SM | 2 ba- 3 | 8.04 | | Ancona | |
2019 | 16/02 | I | E | SM | 3 ba- 2 | 8.04 | | Ancona | |
2019 | 16/02 | I | E | SM | 4 fi- 1 | 8.05 | | Ancona | |
2018 | 13/01 | I | E | PM | 1 fi- 1 | 8.06 | | Ancona | |
2019 | 10/02 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.08 | | Padova | |
2019 | 19/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.12 | | Ancona | |
2019 | 19/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.14 | | Ancona | |
2019 | 27/01 | I | E | SM | 2 fi- 1 | 8.16 | | Ancona | |
2019 | 10/02 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.18 | | Padova | |
2018 | 04/02 | I | E | PM | 1 ba- 2 | 8.19 | | Ancona | |
2017 | 14/01 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 8.20 | | Modena | |
2017 | 14/01 | I | E | PM | 2 fi- 1 | 8.25 | | Modena | |
2016 | 07/02 | I | E | PM | 3 ba- 2 | 8.29 | | Ancona | |
2016 | 05/03 | I | E | PM | 7 ba- 2 | 8.31 | | Ancona | |
2016 | 16/01 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 8.35 | | Firenze | |
2016 | 16/01 | I | E | PM | 1 fi- 1 | 8.41 | | Firenze | |
2014 | 22/02 | I | E | JM | 8 ba- 1 | 8.44 | | Ancona | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 16/10 | P | E | CM | 2 se- 1 | 14.41 | | Lucca | |
2011 | 17/09 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.4 | | Campi Bisenzio | |
2011 | 25/09 | P | E | CM | 2 ba- 1 | 14.66 | | Grosseto | |
2011 | 22/05 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.5 | | Firenze | |
2011 | 10/09 | P | M | CM | 3 se- 1 | 14.7 | | Fucecchio | |
2011 | 25/09 | P | E | CM | 5 fi- 1 | 15.12 | | Grosseto | |
2011 | 16/04 | P | M | CM | 2 se- 1 | 15.0 | | Firenze | |
2010 | 06/06 | P | M | CM | 1 se- 3 | 15.8 | | Livorno | |
2010 | 22/05 | P | M | CM | 1 se- 3 | 16.4 | | Firenze | |
2010 | 22/06 | P | M | CM | 2 se- 3 | 16.4 | | Pistoia | |
2010 | 19/09 | P | M | CM | 7 se- 1 | 16.4 | | Firenze | |
110 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 26/05 | P | E | AM | 2 su- 1 | 15.29 | +2.0 | Calenzano | |
2012 | 12/05 | P | E | AM | 4 su- 1 | 15.75 | +1.3 | Pisa | |
2012 | 23/06 | P | E | AM | 4 se- 2 | 15.86 | -2.7 | Milano Arena | |
2012 | 20/06 | P | E | AM | 5 su- 1 | 16.16 | +1.0 | Quarrata | |
110 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 13/06 | P | E | JM | 5 fi- 1 | 14.39 | +0.3 | Rieti | |
2014 | 21/05 | P | E | JM | 1 su- 1 | 14.40 | +1.1 | Sesto Fiorentino | |
2015 | 20/06 | P | E | JM | 2 su- 1 | 14.48 | +1.6 | Modena | |
2014 | 01/06 | P | E | JM | 1 su- 1 | 14.52 | +0.0 | Aulla | |
2015 | 13/06 | P | E | JM | 3 ba- 2 | 14.62 | +0.3 | Rieti | |
2014 | 07/06 | P | E | JM | 1 ba- 1 | 14.63 | -0.5 | Torino | |
2014 | 07/06 | P | E | JM | 3 sf- 2 | 14.66 | +0.3 | Torino | |
2015 | 13/06 | P | E | JM | 4 sf- 1 | 14.71 | +1.3 | Rieti | |
2014 | 07/06 | P | E | JM | 7 fi- 1 | 14.73 | -0.2 | Torino | |
2015 | 03/10 | P | E | JM | 2 se- 2 | 14.82 | -1.3 | Caorle | |
2015 | 19/09 | P | E | JM | 1 su- 1 | 15.03 | -1.7 | Calenzano | |
2014 | 20/09 | P | E | JM | 1 su- 1 | 15.17 | +0.0 | Livorno | |
110 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 02/06 | P | E | PM | 1 sf- 1 | 14.01 | +2.1 | Agropoli | |
2018 | 10/06 | P | E | PM | 3 su- 1 | 14.02 | +1.4 | Jesolo | |
2017 | 24/06 | P | E | PM | 1 ba- 1 | 14.08 | +0.9 | Arezzo | |
2017 | 14/07 | P | E | PM | 4 ba- 3 | 14.12 | +0.9 | Bydgoszcz | |
2018 | 02/06 | P | E | PM | 1 ba- 4 | 14.14 | +2.5 | Agropoli | |
2018 | 02/06 | P | E | PM | 1 fi- 1 | 14.16 | +1.5 | Agropoli | |
2019 | 15/06 | P | E | SM | 3 se- 2 | 14.19 | -0.6 | Firenze | |
2017 | 01/07 | P | E | PM | 2 ba- 2 | 14.22 | +0.1 | Trieste | |
2018 | 07/07 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.24 | -0.1 | Firenze | |
2018 | 23/06 | P | E | PM | 2 se- 2 | 14.25 | -1.0 | Modena | |
2018 | 05/05 | P | E | PM | 1 se- 1 | 14.26 | +3.3 | Campi Bisenzio | |
2019 | 01/06 | P | E | SM | 1 se- 1 | 14.31 | +2.0 | Grosseto | |
2017 | 01/07 | P | E | PM | 8 fi- 1 | 14.33 | +3.0 | Trieste | |
2018 | 08/09 | P | E | PM | 3 ba- 1 | 14.33 | +0.2 | Pescara | |
2019 | 04/07 | P | E | SM | 1 su- 1 | 14.33 | -0.9 | La Spezia | |
2019 | 27/07 | P | E | SM | 1 ba- 2 | 14.33 | -1.8 | Bressanone | |
2017 | 24/06 | P | E | PM | 1 fi- 1 | 14.38 | +1.2 | Arezzo | |
2017 | 28/05 | P | E | PM | 4 su- 1 | 14.42 | +1.0 | Orvieto | |
2016 | 04/06 | P | E | PM | 1 ba- 1 | 14.43 | -0.6 | Firenze | |
2017 | 10/06 | P | E | PM | 1 ba- 2 | 14.48 | +0.3 | Firenze | |
2017 | 10/06 | P | E | PM | 2 fi- 1 | 14.50 | -0.2 | Firenze | |
2019 | 27/07 | P | E | SM | 5 fi- 1 | 14.53 | -2.4 | Bressanone | |
2017 | 02/06 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.53 | -2.3 | Livorno | |
2018 | 12/05 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.59 | +0.6 | Arezzo | |
2018 | 26/05 | P | E | PM | 1 se- 1 | 14.59 | -1.1 | Arezzo | |
2016 | 04/06 | P | E | PM | 1 fi- 1 | 14.60 | -0.9 | Firenze | |
2018 | 01/09 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.61 | -1.0 | Livorno | |
2018 | 22/09 | P | E | PM | 2 se- 2 | 14.61 | -1.3 | Pavia | |
2017 | 25/04 | P | E | PM | 2 se- 1 | 14.66 | -0.5 | Modena | |
2016 | 28/05 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.69 | +1.0 | Livorno | |
2016 | 11/06 | P | E | PM | 2 ba- 1 | 14.69 | +0.4 | Bressanone | |
2018 | 08/09 | P | E | PM | 8 fi- 1 | 14.71 | +0.4 | Pescara | |
2018 | 05/07 | P | E | PM | 4 ba- 2 | 14.73 | -1.5 | Nembro | |
2017 | 23/09 | P | E | PM | 5 se- 3 | 14.73 | +1.3 | Modena | |
2015 | 10/07 | P | E | JM | 1 su- 1 | 14.73 | +2.0 | Orvieto | |
2015 | 25/07 | P | E | JM | 5 ba- 3 | 14.82 | +2.0 | Torino | |
2016 | 11/06 | P | E | PM | 6 fi- 1 | 14.83 | +1.2 | Bressanone | |
2016 | 07/05 | P | E | PM | 2 se- 1 | 15.00 | +0.0 | Arezzo | |
2016 | 10/09 | P | E | PM | 2 su- 1 | 15.04 | +1.3 | Firenze | |
2015 | 06/06 | P | E | JM | 1 se- 3 | 15.06 | +1.2 | Sesto Fiorentino | |
2015 | 18/07 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.09 | +1.4 | Pontedera | |
2016 | 24/09 | P | E | PM | 2 se- 1 | 15.11 | -1.3 | Cinisello Balsamo | |
2014 | 28/06 | P | E | JM | 3 su- 1 | 15.19 | -1.2 | Campi Bisenzio | |
2014 | 11/07 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.19 | -0.8 | Orvieto | |
2014 | 10/05 | P | E | JM | 1 se- 3 | 15.30 | +0.1 | Pontedera | |
2014 | 14/06 | P | E | JM | 4 se- 1 | 15.94 | +2.8 | Sesto Fiorentino | |
200 Hs H76-18.29 M/F
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 28/04 | P | E | PM | 2 su- 1 | 24.47 | -1.6 | Formia | |
300 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 15/10 | P | E | CM | 1 se- 1 | 41.42 | | Lucca | |
2011 | 28/05 | P | M | CM | 1 se- 1 | 42.2 | | Firenze | |
2011 | 24/09 | P | E | CM | 3 se- 1 | 43.48 | | Grosseto | |
2010 | 13/04 | P | M | CM | 2 se- 3 | 47.6 | | Calenzano | |
400 Hs H 84
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 27/05 | P | E | AM | 1 su- 1 | 57.21 | | Calenzano | |
2012 | 13/05 | P | E | AM | 1 se- 2 | 58.55 | | Pisa | |
2012 | 24/06 | P | E | AM | 6 se- 2 | 59.30 | | Milano Arena | |
400 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 28/06 | P | E | JM | 1 se- 2 | 55.05 | | Campi Bisenzio | |
2014 | 04/07 | P | E | JM | 6 se- 1 | 55.56 | | Orvieto | |
2014 | 15/06 | P | E | JM | 1 se- 2 | 55.89 | | Sesto Fiorentino | |
2014 | 19/07 | P | E | JM | 6 ba- 3 | 56.92 | | Rovereto | |
2014 | 11/05 | P | E | JM | 2 se- 4 | 57.16 | | Pontedera | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 02/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 1.68 | | Firenze | |
2011 | 07/05 | P | | CM | 3 su- 1 | 1.64 | | Lucca | |
2011 | 02/06 | P | | CM | 7 su- 1 | 1.63 | | Campi Bisenzio | |
2011 | 10/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.62 | | Fucecchio | |
2010 | 02/10 | P | | CM | 10 su- 1 | 1.58 | | Fucecchio | |
2010 | 22/06 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.53 | | Pistoia | |
2011 | 01/10 | P | | CM | 7 su- 1 | 1.50 | | Campi Bisenzio | |
2010 | 13/04 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.50 | | Calenzano | |
2009 | 24/05 | P | | RM | 7 se- 1 | 1.48 | | Grosseto | |
2009 | 04/10 | P | | RM | 3 su- 1 | 1.46 | | Colle Valdelsa | |
2009 | 30/03 | P | | RM | 1 su- 1 | 1.40 | | Calenzano | |
2009 | 06/04 | P | | RM | 1 su- 1 | 1.40 | | Sesto Fiorentino | |
2008 | 28/03 | P | | RM | 5 se- 1 | 1.34 | | Firenze | |
2008 | 03/05 | P | | RM | 5 su- 1 | 1.34 | | Firenze | |
2009 | 26/04 | P | | RM | 1 su- 1 | 1.34 | | Fucecchio | |
2008 | 25/05 | P | | RM | 10 se- 1 | 1.31 | | Livorno | |
2008 | 16/02 | I | | RM | 14 su- 1 | 1.31 | | Firenze | |
2008 | 17/04 | P | | RM | 8 su- 1 | 1.25 | | Calenzano | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 10/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 5.67 | | Fucecchio | |
2011 | 25/09 | P | | CM | 5 se- 2 | 5.55 | | Grosseto | |
2011 | 22/05 | P | | CM | 4 se- 1 | 5.44 | | Firenze | |
2011 | 16/04 | P | | CM | 3 se- 1 | 5.39 | | Firenze | |
2010 | 29/04 | P | | CM | 4 su- 1 | 5.19 | | Calenzano | |
2010 | 02/10 | P | | CM | 13 su- 1 | 5.16 | | Fucecchio | |
2010 | 13/02 | I | | CM | 2 se- 1 | 5.14 | | Firenze | |
2009 | 24/05 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.72 | | Grosseto | |
2009 | 07/02 | I | | RM | 2 se- 2 | 4.72 | | Firenze | |
2008 | 23/09 | P | | RM | 2 su- 1 | 4.63 | | Prato | |
2010 | 22/06 | P | | CM | 15 su- 1 | 4.62 | | Pistoia | |
2008 | 05/10 | P | | RM | 5 se- 2 | 4.59 | | Colle Val D Elsa | |
2009 | 11/10 | P | | RM | 8 su- 1 | 4.57 | | Lucca | |
2009 | 04/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.55 | | Lastra A Signa | |
2009 | 16/09 | P | | RM | 1 su- 1 | 4.54 | | Calenzano | |
2009 | 15/05 | P | | RM | 2 su- 1 | 4.50 | | Sesto Fiorentino | |
2009 | 18/04 | P | | RM | 1 su- 1 | 4.46 | | Firenze | |
2009 | 10/05 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.45 | | Campi Bisenzio | |
2008 | 02/02 | I | | RM | 4 se- 2 | 4.32 | | Firenze | |
2009 | 04/10 | P | | RM | 16 se- 2 | 4.26 | | Colle Valdelsa | |
2008 | 08/04 | P | | RM | 3 se- 2 | 4.18 | | Calenzano | |
2008 | 23/04 | P | | RM | 7 su- 1 | 3.98 | | Sesto Fiorentino | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 15/10 | P | | CM | 6 se- 1 | 11.53 | | Lucca | |
2011 | 28/05 | P | | CM | 4 su- 1 | 11.48 | | Firenze | |
2011 | 24/09 | P | | CM | 8 su- 1 | 11.07 | | Grosseto | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 16/10 | P | | CM | 5 su- 1 | 41.16 | | Lucca | |
2011 | 17/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 40.69 | | Campi Bisenzio | |
2011 | 10/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 40.69 | | Fucecchio | |
2010 | 19/09 | P | | CM | 10 su- 1 | 33.49 | | Firenze | |
2010 | 22/06 | P | | CM | 7 su- 1 | 28.50 | | Pistoia | |
Giavellotto/JT Gr700
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 15/10 | P | | AM | 1 su- 1 | 46.14 | | Firenze | |
2012 | 11/03 | P | | AM | 3 su- 1 | 40.25 | | Pisa | |
Giavellotto/JT Gr800
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 22/09 | P | | PM | 9 su- 1 | 43.74 | | Pavia | |
2014 | 20/09 | P | | JM | 3 su- 1 | 36.02 | | Livorno | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 11/10 | P | | RM | 10 su- 1 | 48.58 | | Lucca | |
2009 | 16/09 | P | | RM | 6 su- 1 | 45.65 | | Calenzano | |
2009 | 04/06 | P | | RM | 19 su- 1 | 38.67 | | Lastra A Signa | |
2008 | 23/09 | P | | RM | 13 su- 1 | 38.16 | | Prato | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 11/10 | P | | RM | 9 se- 1 | 2374 | | Lucca | |
2009 | 16/09 | P | | RM | 1 su- 1 | 2263 | | Calenzano | |
2009 | 04/06 | P | | RM | 6 su- 1 | 2097 | | Lastra A Signa | |
2008 | 23/09 | P | | RM | 11 su- 1 | 1829 | | Prato | |
PENTATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 10/09 | P | | CM | 2 se- 1 | 3009 | | Fucecchio | |
2010 | 22/06 | P | | CM | 7 su- 1 | 2391 | | Pistoia | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 23-01-2021.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.